مؤشرات الاستدامة 2023
Nov 13, 2023
تنشر الرابطة العالمية للصلب (worldsteel) اليوم تقريرها عن مؤشرات الاستدامة لعام 2023.
يستخدم Worldsteel ثمانية مؤشرات لقياس الجوانب الرئيسية لأداء الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لصناعة الصلب على أساس سنوي.
يقدم أعضاء Worldsteel بيانات للمؤشرات الثمانية كل عام منذ عام 2004. وقد تم تضمين إجمالي 94 شركة وجمعية للصلب في جمع البيانات لهذا العام. تم إدراج الشركات الـ 41 التي قدمت بيانات لجميع المؤشرات الثمانية في التقرير.
| الأداء البيئي | وحدة | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | طن ثاني أكسيد الكربون/طن الصلب الخام المصبوب | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | كثافة الطاقة | جيجا جول/طن من الصلب الخام المصبوب | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | الكفاءة المادية | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | نظم الإدارة البيئية | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| الأداء الاجتماعي | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | معدل تكرار الإصابة بالوقت الضائع | الإصابات / مليون ساعة عمل | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | تدريب الموظفين | أيام التدريب/الموظف | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| الأداء الاقتصادي | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | الاستثمار في العمليات والمنتجات الجديدة | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | القيمة الاقتصادية الموزعة | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







